Athlete Profile
Age Pending
Location Maricopa Arizona
Jersey Number 15
Height/Weight 5'0" / 125
Primary Sport Basketball
Position PointGuard
School/League Barry Goldwater
Level Varsity
Achievements
EAT. SLEEP. BASKETBALL. REPEAT.
Stats
Stats are updated when a coach or representative of the team submits the final scores for each game.
Game |
Pts |
2pts |
2pt Att. |
3pts |
3pt Att. |
FT |
FT Att. |
Off. Reb. |
Def. Reb. |
Reb. |
Blocks |
Stls |
Defl. |
TO |
Chrg |
Per. Fl |
Tech. Fl |
2.6.2015 |
6 |
3 |
7 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
4 |
5 |
0 |
1 |
0 |
6 |
0 |
2 |
0 |
Pts | 6 |
2pts | 3 |
2pt Att. | 7 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 4 |
Reb. | 5 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 6 |
Chrg | 0
Per. Fl | 2 |
Tech. Fl | 0 |
2.4.2015 |
2 |
1 |
9 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
4 |
4 |
0 |
6 |
0 |
8 |
0 |
2 |
0 |
Pts | 2 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 9 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 1 |
FT | 0 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 4 |
Reb. | 4 |
Blocks | 0 |
Stls | 6 |
Defl. | 0 |
TO | 8 |
Chrg | 0
Per. Fl | 2 |
Tech. Fl | 0 |
1.29.2015 |
3 |
1 |
6 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
4 |
5 |
0 |
4 |
1 |
3 |
0 |
3 |
0 |
Pts | 3 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 6 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 1 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 4 |
Reb. | 5 |
Blocks | 0 |
Stls | 4 |
Defl. | 1 |
TO | 3 |
Chrg | 0
Per. Fl | 3 |
Tech. Fl | 0 |
1.26.2015 |
5 |
2 |
7 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
4 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
Pts | 5 |
2pts | 2 |
2pt Att. | 7 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 1 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 2 |
Reb. | 3 |
Blocks | 0 |
Stls | 4 |
Defl. | 0 |
TO | 2 |
Chrg | 0
Per. Fl | 2 |
Tech. Fl | 0 |
1.23.2015 |
4 |
2 |
13 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
Pts | 4 |
2pts | 2 |
2pt Att. | 13 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 1 |
Reb. | 2 |
Blocks | 0 |
Stls | 2 |
Defl. | 0 |
TO | 2 |
Chrg | 0
Per. Fl | 2 |
Tech. Fl | 0 |
1.20.2015 |
12 |
5 |
9 |
0 |
1 |
2 |
4 |
1 |
7 |
8 |
0 |
5 |
1 |
10 |
0 |
3 |
0 |
Pts | 12 |
2pts | 5 |
2pt Att. | 9 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 1 |
FT | 2 |
FT Att. | 4 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 7 |
Reb. | 8 |
Blocks | 0 |
Stls | 5 |
Defl. | 1 |
TO | 10 |
Chrg | 0
Per. Fl | 3 |
Tech. Fl | 0 |
1.16.2015 |
11 |
4 |
8 |
0 |
0 |
3 |
7 |
0 |
3 |
3 |
0 |
1 |
1 |
3 |
0 |
5 |
0 |
Pts | 11 |
2pts | 4 |
2pt Att. | 8 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 3 |
FT Att. | 7 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 3 |
Reb. | 3 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 1 |
TO | 3 |
Chrg | 0
Per. Fl | 5 |
Tech. Fl | 0 |
1.14.2015 |
12 |
6 |
9 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1 |
3 |
4 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
Pts | 12 |
2pts | 6 |
2pt Att. | 9 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 4 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 3 |
Reb. | 4 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 3 |
Chrg | 0
Per. Fl | 2 |
Tech. Fl | 0 |
1.8.2015 |
4 |
2 |
8 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
5 |
0 |
4 |
0 |
Pts | 4 |
2pts | 2 |
2pt Att. | 8 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 1 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 1 |
Reb. | 1 |
Blocks | 2 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 5 |
Chrg | 0
Per. Fl | 4 |
Tech. Fl | 0 |
1.6.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.5.2015 |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
4 |
0 |
1 |
1 |
0 |
4 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
Pts | 3 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 2 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 1 |
FT Att. | 4 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 1 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 4 |
Defl. | 0 |
TO | 5 |
Chrg | 0
Per. Fl | 5 |
Tech. Fl | 0 |
12.29.2014 |
2 |
1 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
4 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 2 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 5 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 4 |
Defl. | 1 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
12.27.2014 |
5 |
2 |
9 |
0 |
2 |
1 |
4 |
0 |
3 |
3 |
0 |
3 |
0 |
7 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 5 |
2pts | 2 |
2pt Att. | 9 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 2 |
FT | 1 |
FT Att. | 4 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 3 |
Reb. | 3 |
Blocks | 0 |
Stls | 3 |
Defl. | 0 |
TO | 7 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
12.26.2014 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 5 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 3 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
12.17.2014 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
5 |
0 |
2 |
0 |
8 |
0 |
2 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 3 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 4 |
Reb. | 5 |
Blocks | 0 |
Stls | 2 |
Defl. | 0 |
TO | 8 |
Chrg | 0
Per. Fl | 2 |
Tech. Fl | 0 |
12.15.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.12.2014 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 2 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 1 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 2 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 1 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 2 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.9.2014 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
2 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 1 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 1 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 3 |
Chrg | 0
Per. Fl | 2 |
Tech. Fl | 0 |
12.8.2014 |
0 |
0 |
4 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 4 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 1 |
FT | 0 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 1 |
Chrg | 0
Per. Fl | 3 |
Tech. Fl | 0 |
12.2.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.1.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
11.26.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
11.25.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
11.24.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |