Athlete Profile
Age Pending
Location Maricopa Arizona
Jersey Number 34
Height/Weight 5'0" / 120
Primary Sport Basketball
Position Center
School/League Barry Goldwater
Level Freshman
Achievements
I'm Tall , Skinny ,
Stats
Stats are updated when a coach or representative of the team submits the final scores for each game.
Game |
Pts |
2pts |
2pt Att. |
3pts |
3pt Att. |
FT |
FT Att. |
Off. Reb. |
Def. Reb. |
Reb. |
Blocks |
Stls |
Defl. |
TO |
Chrg |
Per. Fl |
Tech. Fl |
2.6.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 1 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
2.4.2015 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 1 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 2 |
Reb. | 3 |
Blocks | 1 |
Stls | 2 |
Defl. | 0 |
TO | 2 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
1.29.2015 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 1 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
1.26.2015 |
8 |
4 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 8 |
2pts | 4 |
2pt Att. | 5 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 1 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.20.2015 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 2 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 2 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 1 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.16.2015 |
4 |
2 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 4 |
2pts | 2 |
2pt Att. | 4 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 2 |
Reb. | 2 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 1 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
1.14.2015 |
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
6 |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 2 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 3 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 6 |
Reb. | 6 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 5 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
1.8.2015 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 2 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 2 |
Reb. | 3 |
Blocks | 0 |
Stls | 2 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.6.2015 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 1 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 1 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
1.5.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.17.2014 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 2 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 1 |
Reb. | 1 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 2 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
12.9.2014 |
10 |
5 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
1 |
0 |
6 |
0 |
1 |
0 |
Pts | 10 |
2pts | 5 |
2pt Att. | 10 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 9 |
Reb. | 9 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 6 |
Chrg | 0
Per. Fl | 1 |
Tech. Fl | 0 |
12.8.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.2.2014 |
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Pts | 2 |
2pts | 1 |
2pt Att. | 3 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 2 |
Off. Reb. | 1 |
Def. Reb. | 2 |
Reb. | 3 |
Blocks | 0 |
Stls | 2 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 3 |
Tech. Fl | 0 |
12.1.2014 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 4 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 2 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 2 |
Blocks | 0 |
Stls | 1 |
Defl. | 0 |
TO | 1 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |