Athlete Profile
Age Pending
Location Pending
Jersey Number 32
Height/Weight 5'0" / 0
Primary Sport Basketball
Position Pending
School/League Barry Goldwater
Level Freshman
Achievements
Athlete has not provided a biography.
Stats
Stats are updated when a coach or representative of the team submits the final scores for each game.
Game |
Pts |
2pts |
2pt Att. |
3pts |
3pt Att. |
FT |
FT Att. |
Off. Reb. |
Def. Reb. |
Reb. |
Blocks |
Stls |
Defl. |
TO |
Chrg |
Per. Fl |
Tech. Fl |
2.6.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
2.4.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.29.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.26.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.20.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.16.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.14.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.8.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.6.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
1.5.2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.17.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.9.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.8.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.2.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 0 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |
12.1.2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Pts | 0 |
2pts | 0 |
2pt Att. | 0 |
3pts | 0 |
3pt Att. | 0 |
FT | 0 |
FT Att. | 0 |
Off. Reb. | 0 |
Def. Reb. | 0 |
Reb. | 0 |
Blocks | 0 |
Stls | 0 |
Defl. | 0 |
TO | 1 |
Chrg | 0
Per. Fl | 0 |
Tech. Fl | 0 |